Kovový vakuový zvedák
Kovový vakuový zvedákUmožňuje vám zvednout extrémně těžké zatížení, aniž by váš tým musel zvládnout jakékoli přílohy, aby zajistil zátěž na zvedák. Výkonná vakuová technologie může lehce připojit vakuový zvedák k jakémukoli zatížení potrubí nebo desky s lehkostí a zajistí, aby tato zatížení zůstala na místě pro celou operaci .

Výhodou produktů
1. Urychlí instalaci
Swift vyzvednutí a přesné umístění výrazně zvyšuje rychlost instalačního procesu .
2. Zlepšuje pracovní podmínky
Těžká zvedací práce již není potřeba; To zachrání záda a vyhýbá se zraněním .
3. Zabraňuje poškození
Sací poháry namísto svorků nebo smyček snižují riziko poškození .
4. Splňuje všechny bezpečnostní standardy
Naše výrobky splňují nejnovější národní a mezinárodní bezpečnostní požadavky, jako je CE
Specifikace produktů
- Délka hlavního paprsku: 1500 mm/2000 mm/3000 mm/2800 mm
- Vhodný pro délku plechu: 2500 mm/3000 mm/4000 mm/6000 mm
- Načítání kapacity: 100 kg/200 kg/300 kg/600 kg/800 kg/1000 kg/1500 kg/2000 kg
Podrobnosti o produktech






Specifikace produktů
| Model | Hodnocené načítání Kapacita |
Vhodné pro List |
Délka Hlavní paprsek |
Délka hlavní Paprsek po Rozšíření |
Délka Větve paprsek |
Velikost podložky | NOS . přísavek | Čistá hmotnost | Velikost balení |
| Bgl-sc -100 m1 | 100 kg | 2500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 600 mm | 200 mm | 4ks | 80 kg | 1550*620*480 mm |
| Bgl-sc -200 m1 | 200 kg | 6ks | 90 kg | ||||||
| Bgl-sc -300 m 1 | 300 kg | 6ks | 100 kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m3 | 500 kg | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 800 mm | 200 mm | 8ks | 145 kg | 2050*400*620 mm |
| Bgl-sc -600 m3 | 600 kg | 8ks | 155 kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m3 | 800 kg | 8ks | 155 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m3 | 1000 kg | 10ks | 160 kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m4 | 500 kg | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 800 mm | 200 mm | 8ks | 155 kg | 3050*400*620 mm |
| Bgl-sc -600 m4 | 600 kg | 8ks | 165 kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m4 | 800 kg | 8ks | 165 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m4 | 1000 kg | 10ks | 170 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m6 | 1000 kg | 6000 mm | 2800 mm | 5000 mm | 800 mm | 200 mm | 10ks | 235 kg | 3070*730*480 mm |
| Bgl-sc -1500 m6 | 1500 kg | 300 mm | 10ks | 255 kg | |||||
| Bgl-sc -2000 m6 | 2000 kg | 300 mm | 12ks | 275 kg |




