PrÚvod produktu
Elektrický mini nůžkový zvedák má funkci automatického chodícího stroje s integrovaným designem a vestavěným-bateriovým napájením. Může pracovat za různých podmínek bez potřeby externího napájení, což usnadňuje proces pohybu. A vysoko-pracovní platforma má rozšířenou konstrukci platformy, která rozšiřuje pracovní rozsah pracovníků.
Specifikace produktu
Elektrický mini nůžkový zvedák
1. Výška plošiny: 3m/3,9m/4,8m
2. Pracovní výška: 5m/5,9m/6,8m
3. Nosnost: 300kg
4. Elektrická baterie
5. Pohyb elektromotoru
6. Rozvor: 990 mm
7. Max. Rychlost jízdy (platforma uložená): 4 km/h
8. Max. Rychlost jízdy (nástupní plošina): 0,8 km/h
Podrobnosti o produktu






Výhody produktu
Snadná obsluha, vysoká stabilita, vysoký bezpečnostní výkon a žádný provozní dopad
Přijetím kompaktního a flexibilního ovladače od-známé americké značky Curtis je dosaženo přesného ovládání
Při použití přepínače tlačítkového typu je spolehlivost vyšší než u dotykového přepínače
Navrhněte vyšší bezpečnost a stabilitu než podobné produkty, abyste zajistili delší životnost zařízení
Profil společnosti


Specifikace produktu
| Model č. | MSS-5.0DC | MSS-5.9DC | MSS-6.8DC |
| Max. Výška platformy | 3m | 3.9m | 4.8m |
| Max. Pracovní výška | 5m | 5.9m | 6.8m |
| Jmenovitá kapacita zdvihu | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Světlá výška | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Velikost platformy | 1170*600 mm | 1170*600 mm | 1170*600 mm |
| Rozvor kol | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
| Min. poloměr otáčení | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Max. Rychlost jízdy (uloženo) |
4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Max. Rychlost jízdy (Vyvýšené) |
0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Rychlost zvedání/pádu | 20/30 s | 20/30 s | 20/30 s |
| Max. Cestovní třída | 10-15 % | 10-15 % | 10-15 % |
| Hnací motory | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW |
| Zvedací motor | 24V/0,8kW | 24V/0,8kW | 24V/0,8kW |
| Baterie | 2×12V/60Ah | 2×12V/60Ah | 2×12V/60Ah |
| Nabíječka | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A |
| Maximální povolený pracovní úhel | 2 stupně | 2 stupně | 2 stupně |
| Celková délka | 1180 mm | 1180 mm | 1180 mm |
| Celková šířka | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Celková výška | 1830 mm | 1930 mm | 1990 mm |
| Celková čistá hmotnost | 490 kg | 600 kg | 760 kg |




